| جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة | ریال | دولار |
| جراحة الجيوب الأنفية الوظيفية بالمنظار | 960000000 | 1200 |
| جراحة الجيوب الأنفية الوظيفية بالمنظار | 990000000 | 1240 |
| رأب الحاجز الأنفي | 480000000 | 600 |
| تجمیل الانف | 980000000 | 1220 |
| اسْتِئْصالُ الَّلوزَتَينِ | 450000000 | 563 |
| جراحة اعصاب و دماغ | ریال | دولار |
| استئصال الصفيحة الفقرية بدون تثبيت الفقرات | 1220000000 | 1525 |
| انزلاق الفقار | 2000000000 | 2500 |
| جراحة باطني - رئة | ریال | دولار |
| تنظیر الرئة | 510000000 | 638 |
| جراحة العيون | ریال | دولار |
| عملية المياه البيضاء (علاج إعتام عدسة العين) | 410000000 | 513 |
| عملية المياه البيضاء في العينين معاً (علاج إعتام عدسة العين ) | 650000000 | 813 |
| ازالة ظفرة العين بلا زرع مع تخدیر | 260000000 | 325 |
| ازالة ظفرة العين على طريقة الزرع الذاتي للملتحمة مع تخدیر | 620000000 | 776 |
| عملية توسيع القناة الدمعية | 420000000 | 525 |
| عملية الحول في العين (شد عضلة واحدة من عضلات كرة العين) | 350000000 | 438 |
| عملية الحول في العين (شد عضلتین من عضلات كرة العين) | 500000000 | 625 |
| عملية الحول في العين (شد ثلاثة من عضلات كرة العين) | 560000000 | 700 |
| جراحة القلب | ریال | دولار |
| تصويرُ الأوعية الدموية + رأب الأوعية التاجية ( شریان واحد +دعامة واحده) | 2000000000 | 2500 |
| تصويرُ الأوعية الدموية + رأب الأوعية التاجية ( 3 شریان +3 دعامات) | 2760000000 | 3450 |
| تصوير الأوعية الدماغية رأب الأوعية الدماغیة | 1730000000 | 2165 |
| کي القلب 2800- بدون وسیله | 1650000000 | 2062 |
| کي القلب 4500- بدون وسیله | 2070000000 | 2587 |
| فحص درلسة الفیزیولیجیا الکهربیة للقلب | 780000000 | 975 |
| إصلاح عيوب القلب الخلقية لدى بعض الأطفال باستخدام تقنيات القسطرة | 870000000 | 1087 |
| جهاز تنظيم ضربات القلب Pacemaker ذو غرفة واحده بدون وسیله | 960000000 | 1200 |
| جهاز تنظيم ضربات القلب Pacemaker ذو غرفتین بدون وسیله | 990000000 | 1238 |
| تبدیل جهاز تنظيم ضربات القلب بدون وسیله | 1220000000 | 1413 |
| استبدال صمام القلب التاجي او استبدال صمام القلب الأبهري | 1470000000 | 1837 |
| استبدال صمام الرئوي | 1470000000 | 1837 |
| الإصابة بثقب القلب عند الرضع و الأطفال بدون استخدام قسطرة القلب(عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال ) | 1220000000 | 1413 |
| الإصابة بثقب القلب عند الرضع و الأطفال باستخدام قسطرة القلب(عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال) | 1650000000 | 2062 |
| جهاز تنظيم ضربات القلب (CRT) | 1650000000 | 2062 |
| تقنية ٳحتياطي التدفق الجزئي لقياس فروق الضغط عبر تضيق الشريان التاجي | 690000000 | 863 |
| تبدیل جهاز تنظيم ضربات القلب PPM | 500000000 | 625 |
| جهاز تنظيم ضربات القلب ذو غرفة واحدة أو ذو غرفتين (ICD) | 870000000 | 1087 |
| تصويرُ الأوعية الدموية+ جراحة مجازة الشريان التاجي | 4670000000 | 5837 |
| جراحة مجازة الشريان التاجي القلب لعلاج مرض الشريان التاجي والذي يحدث فيه تضيق أو انسداد في واحد أو أكثر من الشرايين التاجية | 4490000000 | 5613 |
| إصلاح صمام القلب التاجي | 5520000000 | 6900 |
| إصلاح صمام القلب التاجي+ إصلاح صمام القلب الأبهري | 6900000000 | 8625 |
| جراحة مجازة الشريان التاجي +اإصلاح صمام القلب التاجي | 7770000000 | 9713 |
| تصويرُ الأوعية الدموية | 560000000 | 700 |
| تصويرُ الأوعية الدموية بعد العملية الجراحية القلب | 1130000000 | 1413 |
| تصوير الأوعية الدماغية | 660000000 | 825 |
| رأب الأوعية التاجية (شریان واحد +دعامة واحدة) | 1470000000 | 1838 |
| تصويرُ الأوعية الدموية + رأب الأوعية التاجية (2 شریان +دعامتین) | 2250000000 | 2813 |
| رأب الأوعية التاجية (2 شریان +دعامتین) | 1910000000 | 2375 |
| تصويرُ الأوعية الدمويةرأب الأوعية التاجية (شریان واحد +دعامتین) | 2160000000 | 2700 |
| جراحة الكلى و مسالك البولية | ریال | دولار |
| تفتيت حصوات الكلي والحالب (عبر الإحليل) | 690000000 | 863 |
| تفتيت حصوات الكلى عن طريق الجلد | 960000000 | 1200 |
| إزالة حصوات من المرارة عن طريق الجلد | 620000000 | 775 |
| منظار المثانة مع اقامه | 330000000 | 275 |
| منظار المثانة بدون اقامه | 2100000000 | 1750 |
| تنظير المفصل مع اقامه | 410000000 | 513 |
| تنظير المفصل بدون اقامه | 220000000 | 413 |
| الاستئصال الجذري المفتوح للبروستاتا | 870000000 | 1087 |
| استئصال ورم المثانة عبر الإحليل | 740000000 | 925 |
| قطع البروستاتا عبر الإحليل | 870000000 | 1087 |
| دوالي الخصية في الجهة واحدة | 500000000 | 625 |
| دوالي الخصيتين جهتين | 570000000 | 713 |
| تنظير المثانة | 530000000 | 663 |
| علاج الجزر المثاني الحالبي | 450000000 | 563 |
| جراحة عامة | ریال | دولار |
| استئصال المرارة | 800000000 | 988 |
| استئصال المرارة بالمنظار | 960000000 | 1200 |
| الناسور الشعري | 450000000 | 563 |
| البواسير | 450000000 | 563 |
| عملية استئصال فص من الرئة | 840000000 | 1050 |
| استئصال الغدة الدرقية | 1130000000 | 1413 |
| ختان الذكور (الطهور) (مع اقامه) | 330000000 | 413 |
| ختان الذكور (الطهور) (بدون اقامه) | 170000000 | 213 |
| فتق جدار البطن | 720000000 | 900 |
| الفتق الأربي على جانب واحد من البطن | 500000000 | 625 |
| فتق السرة | 500000000 | 625 |
| الفتق الأربي في الجانبين من البطن | 840000000 | 1050 |
| فتق البضعي | 840000000 | 1050 |
| أورام الثدي | 510000000 | 637 |
| تحویل مسار المعده | 1950000000 | 2437 |
| تکمیم المعده | 1500000000 | 1875 |
| الزائدة الدودية | 690000000 | 863 |
| عمليه فتق البطن وتركيب شبكه بالمنظار علی جانب واحد من البطن | 1730000000 | 2163 |
| عمليه فتق البطن وتركيب شبكه بالمنظار في الجانبين من البطن | 2250000000 | 2813 |
| عملية الناسور | 500000000 | 625 |
| استئصال الثدي | 870000000 | 1087 |
| استئصال الثدين | 1130000000 | 1412 |
| جراحة العظام و المفاصل | ریال | دولار |
| عملية جراحية لاستخراج الشريحة والبراغي | 540000000 | 450 |
| متلازمة النفق الرسغي | 420000000 | 525 |
| متلازمة النفق الرسغي بدون اقامه | 300000000 | 375 |
| متلازمة النفق الرسغي فی معصم الیدین | 410000000 | 513 |
| تصحيح الركبة الفحجاء والمقوسة | 780000000 | 975 |
| تصحيح الركبة الفحجاء والمقوسة (رکبتین ) | 1000000000 | 1250 |
| تمزق الغضروف الهلالي | 870000000 | 1087 |
| تمزق الرباط الصليبي+تمزق الغضروف الهلالي +ترميم الغضروف | 1000000000 | 1250 |
| استبدال كامل مفصل الركبة (لیلة واحدة فی المستشفی) | 1130000000 | 1412 |
| استبدال كامل مفصل الركبة (لیلتین فی المستشفی) | 1380000000 | 1725 |
| استبدال كامل مفصل الورك (لیلتین فی المستشفی) | 1470000000 | 1837 |
| استبدال كامل مفصل الركبتين (لیلتین فی المستشفی) | 2070000000 | 2587 |
| مفصل الورك الديناميكي | 1000000000 | 1250 |
| اضطراب ثنائی القطب | 920000000 | 1150 |
| إبهام القدم الأروح | 660000000 | 825 |
| الإصبع الزنادي | 260000000 | 325 |
| خدمات طب نووي | ریال | دولار |
| العلاج باليود المشع | 530000000 | 663 |
| العلاج الاشعاعي بمادة اللوتيتيم | 870000000 | 1087 |
| جهاز بيت سي تي سكان | 560000000 | 700 |
| الفحص | ریال | دولار |
| الكشف المبكر عن أمراض القلب | 60000000 | 75 |
| فحص القلب الكامل | 360000000 | 450 |
| فحص الدم الكامل | 120000000 | 150 |
| التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب | 390000000 | 488 |
| تصوير الأوعية المقطعية | 240000000 | 300 |
| جراحة نسائية | ریال | دولار |
| تنظير الرحم مع اقامه | 530000000 | 663 |
| ترقيع المهبل+تجميل الشفران | 770000000 | 963 |
| ترقيع المهبل | 530000000 | 438 |
| القيلَة المعويَّة مع ثبات الرحم في مكانه +ترقيع المهبل | 780000000 | 975 |
| تجمیل شفرات المهبل | 410000000 | 513 |
| كيس بارثولين | 500000000 | 625 |
| خياطة فم الرحم ضد الولادة المبكرة | 440000000 | 550 |
| أكياس المبيض | 620000000 | 776 |
| إستئصال اكياس المبيض بالمنظار | 870000000 | 1087 |
| استئصال الرحم بطريق البطن | 900000000 | 1125 |
| استئصال الرحم بالمنظار | 1130000000 | 1412 |
| تنظيف الرحم | 450000000 | 563 |
| ترقيع المهبل+TOT | 1470000000 | 1837 |
| ترقيع المهبل( TVT او TOT ) | 1130000000 | 1412 |
| استئصال الرحم عبر المهبل | 960000000 | 1200 |
| جراحة تجمیل | ریال | دولار |
| شد الجفون | 390000000 | 448 |
| شد الجفون (ترهل الجفن) | 530000000 | 663 |
| رأب الحاجز الأنفي | 480000000 | 600 |
| تجمیل الانف | 980000000 | 1220 |
| شد البطن | 1280000000 | 1595 |
| تصغیر الثدی | 1280000000 | 1595 |
| شد البطن + تصغیر الثدی | 1880000000 | 2350 |
| شد البطن + شد/رفع الثدی | 1730000000 | 2162 |
| شد البطن + تصغیر الثدی + شفط الدهون | 2100000000 | 2625 |
| شد البطن + تصغیر الثدی + شفط الدهون+ حقن الدهون الذاتی | 2480000000 | 3100 |
| شد البطن + شفط الدهون | 1580000000 | 1975 |
| شفط الدهون | 10500000000 | 1312 |
| شفط الدهون + حقن الدهون الذاتی | 1280000000 | 1600 |
| إزاله التثدی عند الرجال | 830000000 | 1038 |
| زراعه سیلیکون و تکبیر الثدی | 830000000 | 1038 |


