| جراحة الأنف و الأذن و الحنجرة | ریال | دولار |
| جراحة الجيوب الأنفية الوظيفية بالمنظار | 1080000000 | 635 |
| جراحة الجيوب الأنفية الوظيفية بالمنظار+رأب الحاجز الأنفي | 1260000000 | 745 |
| رأب الحاجز الأنفي | 630000000 | 370 |
| تجمیل الانف | 980000000 | 1220 |
| اسْتِئْصالُ الَّلوزَتَينِ | 576000000 | 340 |
| جراحة اعصاب و دماغ | ریال | دولار |
| استئصال الصفيحة الفقرية بدون تثبيت الفقرات | 1260000000 | 745 |
| انزلاق الفقار | 2160000000 | 1270 |
| جراحة باطني - رئة | ریال | دولار |
| تنظیر الرئة | 720000000 | 425 |
| جراحة العيون | ریال | دولار |
| عملية المياه البيضاء (علاج إعتام عدسة العين) | 576000000 | 340 |
| عملية المياه البيضاء في العينين معاً (علاج إعتام عدسة العين ) | 810000000 | 480 |
| ازالة ظفرة العين بلا زرع مع تخدیر | 252000000 | 150 |
| ازالة ظفرة العين على طريقة الزرع الذاتي للملتحمة مع تخدیر | 288000000 | 170 |
| عملية توسيع القناة الدمعية | 450000000 | 265 |
| عملية الحول في العين (شد عضلة واحدة من عضلات كرة العين) | 306000000 | 180 |
| عملية الحول في العين (شد عضلتین من عضلات كرة العين) | 360000000 | 215 |
| عملية الحول في العين (شد ثلاثة من عضلات كرة العين) | 450000000 | 265 |
| جراحة القلب | ریال | دولار |
| تصويرُ الأوعية الدموية + رأب الأوعية التاجية ( شریان واحد +دعامة واحده) | 2000000000 | 2500 |
| تصويرُ الأوعية الدموية + رأب الأوعية التاجية ( 3 شریان +3 دعامات) | 2880000000 | 1695 |
| تصوير الأوعية الدماغية رأب الأوعية الدماغیة | 1980000000 | 1165 |
| کي القلب 2800- بدون وسیله | 1800000000 | 1060 |
| کي القلب 4500- بدون وسیله | 2700000000 | 1590 |
| فحص درلسة الفیزیولیجیا الکهربیة للفلب | 900000000 | 530 |
| إصلاح عيوب القلب الخلقية لدى بعض الأطفال باستخدام تقنيات القسطرة | 1080000000 | 635 |
| جهاز تنظيم ضربات القلب Pacemaker ذو غرفة واحده بدون وسیله | 990000000 | 585 |
| جهاز تنظيم ضربات القلب Pacemaker ذو غرفتین بدون وسیله | 1080000000 | 635 |
| تبدیل جهاز تنظيم ضربات القلب بدون وسیله | 1220000000 | 1413 |
| استبدال صمام القلب التاجي او استبدال صمام القلب الأبهري | 1620000000 | 955 |
| استبدال صمام الرئوي | 1620000000 | 955 |
| الإصابة بثقب القلب عند الرضع و الأطفال بدون استخدام قسطرة القلب(عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال ) | 1800000000 | 1060 |
| الإصابة بثقب القلب عند الرضع و الأطفال باستخدام قسطرة القلب(عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال) | 2160000000 | 1270 |
| جهاز تنظيم ضربات القلب (CRT) | 1650000000 | 2062 |
| تقنية ٳحتياطي التدفق الجزئي لقياس فروق الضغط عبر تضيق الشريان التاجي | 630000000 | 370 |
| تبدیل جهاز تنظيم ضربات القلب PPM | 540000000 | 320 |
| جهاز تنظيم ضربات القلب ذو غرفة واحدة أو ذو غرفتين (ICD) | 1260000000 | 745 |
| تصويرُ الأوعية الدموية+ جراحة مجازة الشريان التاجي | 10800000000 | 6355 |
| جراحة مجازة الشريان التاجي القلب لعلاج مرض الشريان التاجي والذي يحدث فيه تضيق أو انسداد في واحد أو أكثر من الشرايين التاجية | 10260000000 | 6035 |
| إصلاح صمام القلب التاجي | 8460000000 | 4980 |
| إصلاح صمام القلب التاجي+ إصلاح صمام القلب الأبهري | 10260000000 | 6035 |
| جراحة مجازة الشريان التاجي +اإصلاح صمام القلب التاجي | 12960000000 | 7625 |
| تصويرُ الأوعية الدموية | 810000000 | 480 |
| تصويرُ الأوعية الدموية بعد العملية الجراحية القلب | 1080000000 | 635 |
| تصوير الأوعية الدماغية | 720000000 | 425 |
| رأب الأوعية التاجية (شریان واحد +دعامة واحدة) | 2070000000 | 1220 |
| تصويرُ الأوعية الدموية + رأب الأوعية التاجية (2 شریان +دعامتین) | 1980000000 | 1165 |
| رأب الأوعية التاجية (2 شریان +دعامتین) | 1910000000 | 2375 |
| تصويرُ الأوعية الدمويةرأب الأوعية التاجية (شریان واحد +دعامتین) | 216000000 | 1270 |
| جراحة الكلى و مسالك البولية | ریال | دولار |
| تفتيت حصوات الكلي والحالب (عبر الإحليل) | 900000000 | 530 |
| تفتيت حصوات الكلى عن طريق الجلد | 1440000000 | 850 |
| إزالة حصوات من المرارة عن طريق الجلد | 630000000 | 370 |
| منظار المثانة مع اقامه | 450000000 | 265 |
| منظار المثانة بدون اقامه | 324000000 | 200 |
| تنظير المفصل مع اقامه | 504000000 | 300 |
| تنظير المفصل بدون اقامه | 220000000 | 413 |
| الاستئصال الجذري المفتوح للبروستاتا | 1080000000 | 635 |
| استئصال ورم المثانة عبر الإحليل | 720000000 | 425 |
| قطع البروستاتا عبر الإحليل | 990000000 | 585 |
| دوالي الخصية في الجهة واحدة | 720000000 | 425 |
| دوالي الخصيتين جهتين | 900000000 | 530 |
| تنظير المثانة | 530000000 | 663 |
| علاج الجزر المثاني الحالبي | 450000000 | 265 |
| جراحة عامة | ریال | دولار |
| استئصال المرارة | 1350000000 | 795 |
| استئصال المرارة بالمنظار | 1530000000 | 900 |
| الناسور الشعري | 450000000 | 563 |
| البواسير | 630000000 | 370 |
| عملية استئصال فص من الرئة | 990000000 | 585 |
| استئصال الغدة الدرقية | 1170000000 | 690 |
| ختان الذكور (الطهور) (مع اقامه) | 360000000 | 215 |
| ختان الذكور (الطهور) (بدون اقامه) | 180000000 | 110 |
| فتق جدار البطن | 900000000 | 530 |
| الفتق الأربي على جانب واحد من البطن | 810000000 | 480 |
| فتق السرة | 630000000 | 370 |
| الفتق الأربي في الجانبين من البطن | 990000000 | 585 |
| فتق البضعي | 990000000 | 585 |
| أورام الثدي | 630000000 | 370 |
| تحویل مسار المعده | 3420000000 | 2015 |
| تکمیم المعده | 3060000000 | 1800 |
| الزائدة الدودية | 1080000000 | 635 |
| عمليه فتق البطن وتركيب شبكه بالمنظار علی جانب واحد من البطن | 1620000000 | 955 |
| عمليه فتق البطن وتركيب شبكه بالمنظار في الجانبين من البطن | 1980000000 | 1165 |
| عملية الناسور | 450000000 | 265 |
| استئصال الثدي | 1350000000 | 795 |
| استئصال الثدين | 1620000000 | 955 |
| جراحة العظام و المفاصل | ریال | دولار |
| عملية جراحية لاستخراج الشريحة والبراغي | 630000000 | 370 |
| متلازمة النفق الرسغي | 540000000 | 320 |
| متلازمة النفق الرسغي بدون اقامه | 360000000 | 215 |
| متلازمة النفق الرسغي فی معصم الیدین | 410000000 | 513 |
| تصحيح الركبة الفحجاء والمقوسة | 1080000000 | 635 |
| تصحيح الركبة الفحجاء والمقوسة (رکبتین ) | 1620000000 | 955 |
| تمزق الغضروف الهلالي | 720000000 | 425 |
| تمزق الرباط الصليبي+تمزق الغضروف الهلالي +ترميم الغضروف | 1260000000 | 745 |
| استبدال كامل مفصل الركبة (لیلتین فی المستشفی) | 1620000000 | 955 |
| استبدال كامل مفصل الركبة (لیلتین فی المستشفی) | 1380000000 | 1725 |
| استبدال كامل مفصل الورك (لیلتین فی المستشفی) | 1620000000 | 955 |
| استبدال كامل مفصل الركبتين (لیلتین فی المستشفی) | 2340000000 | 1380 |
| مفصل الورك الديناميكي | 1170000000 | 690 |
| اضطراب ثنائی القطب | 920000000 | 1150 |
| إبهام القدم الأروح | 630000000 | 370 |
| الإصبع الزنادي | 360000000 | 215 |
| خدمات طب نووي | ریال | دولار |
| العلاج باليود المشع | 810000000 | 480 |
| العلاج الاشعاعي بمادة اللوتيتيم | 1170000000 | 690 |
| جهاز بيت سي تي سكان | 560000000 | 700 |
| الفحص | ریال | دولار |
| الكشف المبكر عن أمراض القلب | 60000000 | 75 |
| فحص القلب الكامل | 360000000 | 450 |
| فحص الدم الكامل | 120000000 | 150 |
| التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب | 390000000 | 488 |
| تصوير الأوعية المقطعية | 240000000 | 300 |
| جراحة نسائية | ریال | دولار |
| تنظير الرحم مع اقامه | 630000000 | 370 |
| ترقيع المهبل+تجميل الشفران | 1440000000 | 850 |
| ترقيع المهبل | 530000000 | 438 |
| القيلَة المعويَّة مع ثبات الرحم في مكانه +ترقيع المهبل | 1260000000 | 745 |
| تجمیل شفرات المهبل | 410000000 | 513 |
| كيس بارثولين | 540000000 | 320 |
| خياطة فم الرحم ضد الولادة المبكرة | 540000000 | 320 |
| أكياس المبيض | 810000000 | 480 |
| إستئصال اكياس المبيض بالمنظار | 990000000 | 585 |
| استئصال الرحم بطريق البطن | 990000000 | 585 |
| استئصال الرحم بالمنظار | 1260000000 | 745 |
| تنظيف الرحم | 540000000 | 320 |
| ترقيع المهبل+TOT | 1470000000 | 1837 |
| ترقيع المهبل( TVT او TOT ) | 1130000000 | 1412 |
| استئصال الرحم عبر المهبل | 1620000000 | 955 |
| جراحة تجمیل | ریال | دولار |
| شد الجفون | 540000000 | 320 |
| شد الجفون (ترهل الجفن) | 720000000 | 425 |
| رأب الحاجز الأنفي | 480000000 | 600 |
| تجمیل الانف | 980000000 | 1220 |
| شد البطن | 1280000000 | 1595 |
| تصغیر الثدی | 1280000000 | 1595 |
| شد البطن + تصغیر الثدی | 1880000000 | 2350 |
| شد البطن + شد/رفع الثدی | 1730000000 | 2162 |
| شد البطن + تصغیر الثدی + شفط الدهون | 2100000000 | 2625 |
| شد البطن + تصغیر الثدی + شفط الدهون+ حقن الدهون الذاتی | 2480000000 | 3100 |
| شد البطن + شفط الدهون | 1580000000 | 1975 |
| شفط الدهون | 10500000000 | 1312 |
| شفط الدهون + حقن الدهون الذاتی | 1280000000 | 1600 |
| إزاله التثدی عند الرجال | 830000000 | 1038 |
| زراعه سیلیکون و تکبیر الثدی | 830000000 | 1038 |


