نوع عمل | هزینه اتباع (ریال) | هزینه اتباع (دلار) |
کوله سیستکتومی | 530000000 | 890 |
لاپاراسکوپی -کوله سیستکتومی | 640000000 | 1070 |
TUL- | 460000000 | 770 |
PCNL بدون کمک جراح | 640000000 | 1070 |
PCCL | 410000000 | 690 |
Pilonidal cyst | 300000000 | 500 |
Hemorrhoid | 300000000 | 500 |
هیستروسکوپی D1&Cبا هتلینگ |
350000000 | 590 |
Remoral plat | 360000000 | 600 |
سیستوسکپی باهتلینگRemoval DJ |
220000000 | 370 |
سیستوسکپی بدون هتلینگRemoval DJ |
140000000 | 240 |
CTS با تخت بستری | 280000000 | 470 |
CTS بدون تخت بستری | 200000000 | 340 |
urethroscopy با تخت بستری | 270000000 | 450 |
urethroscopy بدون تخت | 220000000 | 370 |
APR+Labioplasty | 510000000 | 850 |
APR | 350000000 | 590 |
APR Entrocel | 520000000 | 870 |
فیکو یک چشم-بدون هتلینگ | 270000000 | 450 |
فیکو دو چشم بدون هتلینگ | 430000000 | 720 |
Bilat CTR | 270000000 | 450 |
بلفاروپتوزبدون هتلینگ | 260000000 | 440 |
بلفاروپلاستی بدون هتلینگ | 350000000 | 590 |
open prostat | 580000000 | 970 |
HTO | 520000000 | 870 |
Bilatrah HTO | 670000000 | 1120 |
Menisectomy | 580000000 | 970 |
ACL+MENISC+CHONDROPLASTY | 670000000 | 1120 |
Total kneeهتلینگ 1شب | 750000000 | 1250 |
Total kneeهتلینگ 2شب | 920000000 | 1540 |
Total hipهتلینگ 2 شب | 980000000 | 1640 |
Bilatral total kneeهتلینگ 2 شب | 1380000000 | 2300 |
Fess | 640000000 | 1070 |
Fess+septo | 640000000 | 1070 |
Lobectomy | 560000000 | 940 |
total thyroiedectomy | 750000000 | 1250 |
total thyroiedeetomy | 750000000 | 1250 |
total thyroiedeetomy | 750000000 | 1250 |
Anjio+CABG | 3110000000 | 5190 |
CABG | 2990000000 | 4990 |
MVR | 3680000000 | 6140 |
MVR+AVR | 4600000000 | 7670 |
CABG+MVR | 5180000000 | 8640 |
سپتوپلاستی | 320000000 | 540 |
لیبیوپلاستی | 270000000 | 450 |
ختنه سرپایی با هتلینگ | 220000000 | 370 |
ختنه سرپایی بدون هتلینگ | 110000000 | 190 |
فتق شکم Ventral |
480000000 | 800 |
فتق اینگوئینال یک طرفه | 330000000 | 550 |
امبلیکال هرنیـا | 330000000 | 550 |
فتق اینگوئینال دو طرفه | 560000000 | 940 |
فتق شکمی Incisional neraia |
560000000 | 940 |
Breast mass | 340000000 | 570 |
مستکتومی | 580000000 | 970 |
مستکتومی | 750000000 | 1250 |
Bartholincyst | 330000000 | 550 |
ید درمانی | 350000000 | 590 |
لوتیشیوم | 580000000 | 970 |
ناخنک بدون گرافت با بیهوشی | 170000000 | 290 |
ناخنک با گرافت با بیهوشی | 410000000 | 690 |
TURB | 490000000 | 820 |
TURP | 580000000 | 970 |
MC donald | 290000000 | 490 |
بای پس معده | 1300000000 | 2170 |
اسلیو معده | 1000000000 | 1670 |
واریکوسل یک طرفه | 330000000 | 550 |
واریکوسل دو طرفه | 380000000 | 640 |
آپاندیس | 460000000 | 770 |
تانسیکتومی | 300000000 | 500 |
Ovarin Cyst | 410000000 | 690 |
LAP=ovarin cyst- | 580000000 | 970 |
TAH- | 600000000 | 1000 |
L/H | 750000000 | 1250 |
DCR | 280000000 | 470 |
Cystoscopy + ing | 350000000 | 590 |
DHS | 670000000 | 1120 |
Bipollar | 610000000 | 1020 |
D&C | 300000000 | 500 |
استرابیم یک عضله بدون هتلینگ | 230000000 | 390 |
استرابیم دو عضله بدون هتلینگ | 330000000 | 550 |
استرابیم سه عضله و بیشتربدون هتلینگ |
370000000 | 620 |
(HERNIA (TAPP یک طرفه | 1150000000 | 1920 |
(HERNIA (TAPP دوطرفه | 1500000000 | 2500 |
Fistulectomy | 330000000 | 550 |
آنژیوگرافی | 370000000 | 620 |
آنژیوگرافی بای پس | 750000000 | 1250 |
آنژیوگرافی چهاررگ مغزی | 440000000 | 740 |
آنژیوپلاستی یک رگ و یک استنت بدون وسیله |
980000000 | 1640 |
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت بدون وسیله |
1500000000 | 2500 |
آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت بدون وسیله |
1270000000 | 2120 |
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی یک رگ دو استنت بدون وسیله |
1440000000 | 2400 |
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی یک رگ یک استنت بدون وسیله |
1330000000 | 2220 |
آنژیو+سه رگ سه استنت بدون وسیله > |
1840000000 | 3070 |
آنژیوگرافی مغز+ آنژیوپلاستی مغز+ گذاشتن فیلتربدون وسیله |
1150000000 | 1920 |
ابلیشن 2800-بدون وسیله | 1100000000 | 1840 |
ابلیشن 4500-بدون وسیله | 1380000000 | 2300 |
EPS | 520000000 | 870 |
کت چپ و راست مادرزادی | 580000000 | 970 |
پیس تک حفره PPM-VRبدون وسیله |
640000000 | 1070 |
پیس دو حفره PPM-DR بدون وسیله |
660000000 | 1100 |
تعویض ژنراتور بدون وسیله |
810000000 | 1350 |
;والوپلاستی دریچه میترال و یا آئورت به تنهایی |
980000000 | 1640 |
والوپلاستی دریچه ریوی | 980000000 | 1640 |
بستن PDA -ASD-PFO بدون کاتتریسم چپ و راست بدون وسیله |
810000000 | 1350 |
بستن PDA -ASD-PFO باکاتتریسم چپ و راست بدون وسیله |
1100000000 | 1840 |
CRT-بدون وسیله | 1100000000 | 1840 |
FFR (آزاد) | 460000000 | 770 |
تعویض ژنراتور PPM یا لید |
330000000 | 550 |
ICD تک یا دوحفره ای بدون وسیله | 580000000 | 970 |
Hallux Valgus | 440000000 | 740 |
Laminectomyبدون آرترودز و فیکساسیون |
810000000 | 1350 |
Spondylolisthesis | 1330000000 | 2220 |
TOT+APR | 980000000 | 1640 |
TOT OR TVT |
750000000 | 1250 |
BRONCHOSCOPY | 340000000 | 570 |
TVH | 640000000 | 1070 |
CARDIOVERSION | 300000000 | 500 |
DOIUبا یک شب بستری | 300000000 | 500 |
TRIGGER THUMB | 170000000 | 290 |