علی الحساب اعمال جراحی در بیمارستان کوثر
نوع عمل آزاد(ریال) تامین اجتماعی - خدمات (ریال) نیروهای مسلح (ریال)
سزارین 290,000,000 220,000,000 80,000,000
سزارین انتخابی (آزاد) 0 0 0
زایمان طبیعی 250,000,000 200,000,000 70,000,000
کوله سیستکتومی 270,000,000 230,000,000 80,000,000
لاپاراسکوپی -کوله سیستکتومی 340,000,000 270,000,000 100,000,000
TUL 260,000,000 210,000,000 70,000,000
PCNL بدون کمک جراح 340,000,000 250,000,000 100,000,000
PCCL 200,000,000 150,000,000 55,000,000
Pilonidal cyst 160,000,000 140,000,000 55,000,000
Hemorrhoid 160,000,000 140,000,000 55,000,000
هیستروسکوپی D1&Cبا هتلینگ 190,000,000 150,000,000 65,000,000
Remoral plat 185,000,000 160,000,000 60,000,000
سیستوسکپی باهتلینگRemoval DJ 110,000,000 90,000,000 45,000,000
سیستوسکپی بدون هتلینگRemoval DJ 50,000,000 40,000,000 20,000,000
CTS با تخت بستری 120,000,000 100,000,000 50,000,000
CTS بدون تخت بستری 70,000,000 60,000,000 35,000,000
urethroscopy با تخت بستری 135,000,000 110,000,000 35,000,000
urethroscopy بدون تخت 80,000,000 70,000,000 30,000,000
APR+Labioplasty 300,000,000 230,000,000 85,000,000
APR 230,000,000 180,000,000 60,000,000
APR Entrocel 250,000,000 200,000,000 70,000,000
فیکو یک چشم-بدون هتلینگ 135,000,000 110,000,000 50,000,000
فیکو دو چشم بدون هتلینگ 220,000,000 160,000,000 80,000,000
Bilat CTR 130,000,000 100,000,000 50,000,000
بلفاروپتوزبدون هتلینگ 165,000,000 140,000,000 55,000,000
بلفاروپلاستی بدون هتلینگ 180,000,000 150,000,000 55,000,000
open prostat 270,000,000 230,000,000 100,000,000
HTO 300,000,000 250,000,000 75,000,000
Bilatrah HTO 380,000,000 310,000,000 100,000,000
Menisectomy 260,000,000 220,000,000 75,000,000
ACL +MENISC +CHONDROPLASTY 390,000,000 310,000,000 120,000,000
Total kneeهتلینگ 2شب 450,000,000 400,000,000 130,000,000
Total hipهتلینگ 2 شب 500,000,000 430,000,000 140,000,000
Bilatral total kneeهتلینگ 2 شب 650,000,000 600,000,000 170,000,000
Fess 360,000,000 290,000,000 85,000,000
Fess+septo 380,000,000 310,000,000 100,000,000
Lobectomy 280,000,000 250,000,000 75,000,000
total thyroiedectomy 350,000,000 300,000,000 90,000,000
total thyroiedeetomy 400,000,000 330,000,000 100,000,000
total thyroiedeetomy 450,000,000 360,000,000 120,000,000
Anjio+CABG 2,250,000,000 170,000,000 420,000,000
CABG 2,000,000,000 1,600,000,000 350,000,000
MVR 2,000,000,000 1,600,000,000 350,000,000
MVR+AVR 2,500,000,000 2,000,000,000 500,000,000
CABG+MVR 2,700,000,000 2,400,000,000 600,000,000
سپتوپلاستی 190,000,000 140,000,000 55,000,000
لیبیوپلاستی 135,000,000 0 0
ختنه سرپایی با هتلینگ 110,000,000 90,000,000 45,000,000
ختنه سرپایی بدون هتلینگ 45,000,000 35,000,000 20,000,000
فتق شکم Ventral 260,000,000 230,000,000 75,000,000
فتق اینگوئینال یک طرفه 190,000,000 140,000,000 55,000,000
امبلیکال هرنیـا 160,000,000 140,000,000 55,000,000
فتق اینگوئینال دو طرفه 270,000,000 230,000,000 75,000,000
فتق شکمی Incisional neraia 310,000,000 260,000,000 100,000,000
Breast mass 170,000,000 140,000,000 55,000,000
مستکتومی 300,000,000 240,000,000 80,000,000
مستکتومی 380,000,000 320,000,000 100,000,000
Bartholincyst 170,000,000 130,000,000 50,000,000
ید درمانی 200,000,000 175,000,000 65,000,000
لوتیشیوم 330,000,000 250,000,000 90,000,000
ناخنک بدون گرافت با بیهوشی 100,000,000 70,000,000 30,000,000
ناخنک با گرافت با بیهوشی 110,000,000 80,000,000 35,000,000
TURB 240,000,000 200,000,000 65,000,000
TURP 340,000,000 280,000,000 100,000,000
MC donald 150,000,000 120,000,000 50,000,000
بای پس معده 1,000,000,000 850,000,000 300,000,000
اسلیو معده 850,000,000 700,000,000 250,000,000
واریکوسل یک طرفه 180,000,000 140,000,000 50,000,000
واریکوسل دو طرفه 220,000,000 180,000,000 60,000,000
آپاندیس 260,000,000 200,000,000 65,000,000
تانسیکتومی 180,000,000 140,000,000 50,000,000
Ovarin Cyst 250,000,000 200,000,000 70,000,000
LAP=ovarin cyst 330,000,000 280,000,000 85,000,000
TAH 350,000,000 270,000,000 80,000,000
L/H 420,000,000 340,000,000 100,000,000
DBS 2,300,000,000 1,700,000,000 600,000,000
کاشت حلزون 580,000,000 0 0
DCR 135,000,000 100,000,000 50,000,000
Cystoscopy + ing 180,000,000 140,000,000 55,000,000
DHS 370,000,000 300,000,000 100,000,000
Bipollar 320,000,000 270,000,000 90,000,000
D&C 160,000,000 120,000,000 55,000,000
VNS 810,000,000 0 0
استرابیم یک عضله بدون هتلینگ 110,000,000 80,000,000 45,000,000
استرابیم دو عضله بدون هتلینگ 130,000,000 90,000,000 50,000,000
استرابیم سه عضله و بیشتربدون هتلینگ 160,000,000 110,000,000 50,000,000
(HERNIA (TAPP یک طرفه 610,000,000 400,000,000 0
(HERNIA (TAPP دوطرفه 750,000,000 500,000,000 0
Fistulectomy 190,000,000 140,000,000 50,000,000
آنژیوگرافی 260,000,000 210,000,000 75,000,000
آنژیوگرافی بای پس 430,000,000 330,000,000 100,000,000
آنژیوگرافی چهاررگ مغزی 220,000,000 190,000,000 65,000,000
آنژیوپلاستی یک رگ و یک استنت بدون وسیله 600,000,000 500,000,000 140,000,000
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت بدون وسیله 900,000,000 700,000,000 220,000,000
آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت بدون وسیله- 800,000,000 650,000,000 180,000,000
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی یک رگ دو استنت بدون وسیله 800,000,000 700,000,000 200,000,000
آنژیوگرافی +آنژیوپلاستی یک رگ یک استنت بدون وسیله- 700,000,000 600,000,000 180,000,000
آنژیو+سه رگ سه استنت بدون وسیله 1,150,000,000 900,000,000 250,000,000
آنژیوگرافی مغز+ آنژیوپلاستی مغز+ گذاشتن فیلتربدون وسیله 700,000,000 560,000,000 160,000,000
ابلیشن 2800-بدون وسیله 600,000,000 490,000,000 145,000,000
ابلیشن 4500-بدون وسیله 850,000,000 700,000,000 190,000,000
EPS 300,000,000 250,000,000 75,000,000
کت چپ و راست مادرزادی 370,000,000 280,000,000 100,000,000
پیس تک حفره PPM-VRبدون وسیله 280,000,000 220,000,000 65,000,000
پیس دو حفره PPM-DR بدون وسیله 320,000,000 270,000,000 70,000,000
تعویض ژنراتور بدون وسیله 400,000,000 320,000,000 100,000,000
والوپلاستی دریچه میترال و یا آئورت به تنهایی 490,000,000 400,000,000 120,000,000
والوپلاستی دریچه ریوی 470,000,000 380,000,000 100,000,000
بستن PDA -ASD-PFO بدون کاتتریسم چپ و راست بدون وسیله 450,000,000 400,000,000 110,000,000
بستن PDA -ASD-PFO باکاتتریسم چپ و راست بدون وسیله 620,000,000 520,000,000 140,000,000
CRT-بدون وسیله 540,000,000 420,000,000 140,000,000
FFR (آزاد) 240,000,000 0 0
تعویض ژنراتورPPM یا لید 170,000,000 140,000,000 45,000,000
ICD تک یا دوحفره ای بدون وسیله 370,000,000 300,000,000 80,000,000
Hallux Valgus 230,000,000 180,000,000 75,000,000
Laminectomyبدون آرترودز و فیکساسیون 350,000,000 290,000,000 100,000,000
Spondylolisthesis 600,000,000 500,000,000 140,000,000
TOT+APR 600,000,000 480,000,000 140,000,000
TOT OR TVT 460,000,000 400,000,000 100,000,000
BRONCHOSCOPY 190,000,000 150,000,000 60,000,000
TVH 370,000,000 310,000,000 100,000,000
CARDIOVERSION 150,000,000 120,000,000 40,000,000
DOIUبا یک شب بستری 170,000,000 130,000,000 45,000,000
TRIGGER THUMB 100,000,000 70,000,000 30,000,000
هزینه اقامت یک شب ICUنوزاد 220,000,000 140,000,000 0
هزینه اقامت یک شب داخلیICU 220,000,000 140,000,000 0
هزینه اقامت یک شب ccu 150,000,000 120,000,000 0

رای شما به این مطلب چیست؟

+82