نوع عمل آزاد(ریال) تامین اجتماعی - خدمات (ریال) نیروهای مسلح (ریال)
آنژیوگرافی 450,000,000 350,000,000 120,000,000
آنژیوگرافی بای‌پس 600,000,000 500,000,000 150,000,000
آنژیوگرافی چهاررگ مغزی 400,000,000 320,000,000 100,000,000
آنژیوپلاستی یک رگ و یک استنت بدون وسیله 1,000,000,000 750,000,000 220,000,000
آنژیوگرافی + آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت بدون وسیله 1,350,000,000 1,000,000,000 350,000,000
آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت بدون وسیله 1,100,000,000 850,000,000 250,000,000
آنژیوگرافی + آنژیوپلاستی یک رگ دو استنت بدون وسیله 1,200,000,000 900,000,000 350,000,000
آنژیوگرافی + آنژیوپلاستی یک رگ یک استنت بدون وسیله 1,150,000,000 850,000,000 300,000,000
آنژیو + سه رگ سه استنت بدون وسیله 1,600,000,000 1,300,000,000 400,000,000
آنژیوگرافی مغز + آنژیوپلاستی مغز + گذاشتن فیلتر بدون وسیله 1,100,000,000 900,000,000 350,000,000
ابلیشن 2800 بدون وسیله 1,000,000,000 800,000,000 300,000,000
ابلیشن 4500 بدون وسیله 1,500,000,000 1,100,000,000 400,000,000
کرایو ابلیشن بدون وسیله 1,700,000,000 1,250,000,000 500,000,000
EPS 500,000,000 400,000,000 120,000,000
کت چپ و راست مادرزادی 600,000,000 450,000,000 160,000,000
پیس تک حفره PPM-VR بدون وسیله 550,000,000 450,000,000 150,000,000
پیس دو حفره PPM-DR بدون وسیله 600,000,000 500,000,000 160,000,000
تعویض ژنراتور بدون وسیله 700,000,000 550,000,000 200,000,000
والوپلاستی دریچه میترال و یا آئورت به تنهایی 900,000,000 650,000,000 200,000,000
والوپلاستی دریچه ریوی 900,000,000 650,000,000 200,000,000
بستن PDA -ASD-PFO بدون کاتتریسم چپ و راست بدون وسیله 1,000,000,000 850,000,000 250,000,000
بستن PDA -ASD-PFO باکاتتریسم چپ و راست بدون وسیله 1,200,000,000 1,000,000,000 320,000,000
CRT-بدون وسیله 800,000,000 700,000,000 250,000,000
Anjio+CABG 6,000,000,000 4,200,000,000 1,400,000,000
CABG 5,700,000,000 4,000,000,000 1,200,000,000
MVR 4,700,000,000 3,800,000,000 1,000,000,000
MVR+AVR 5,700,000,000 4,000,000,000 1,200,000,000
CABG+MVR 7,200,000,000 5,500,000,000 1,500,000,000
سزارین 600,000,000 500,000,000 230,000,000
زایمان طبیعی 600,000,000 500,000,000 230,000,000
کوله سیستکتومی 750,000,000 550,000,000 200,000,000
لاپاراسکوپی-کوله سیستکتومی 850,000,000 650,000,000 250,000,000
TUL 500,000,000 400,000,000 120,000,000
PCNL 800,000,000 600,000,000 200,000,000
PCNL+TUL 950,000,000 750,000,000 240,000,000
PCCL 350,000,000 250,000,000 100,000,000
DOIU 300,000,000 230,000,000 80,000,000
Pilonidal cyst 320,000,000 220,000,000 80,000,000
Hemorrhoid 350,000,000 250,000,000 120,000,000
هیستروسکوپی D1&Cبا هتلینگ 350,000,000 250,000,000 80,000,000
Remoral plat 350,000,000 250,000,000 100,000,000
سیستوسکپی باهتلینگRemoval DJ 250,000,000 180,000,000 70,000,000
سیستوسکوپی بدون هتلیبنگ Removal DJ 150,000,000 100,000,000 40,000,000
CTS با تخت بستری 300,000,000 220,000,000 80,000,000
CTS بدون تخت بستری 200,000,000 150,000,000 50,000,000
اورتِروسکوپی با تخت بستری 280,000,000 220,000,000 70,000,000
اورتِروسکوپی بدون تخت 180,000,000 120,000,000 50,000,000
APR + لابیوپلاستی 700,000,000 550,000,000 200,000,000
APR Entrocel 550,000,000 420,000,000 150,000,000
فیکو یک چشم - بدون هتلینگ 320,000,000 250,000,000 70,000,000
فیکو دو چشم بدون هتلینگ 450,000,000 350,000,000 100,000,000
فیکو پیچیده 400,000,000 300,000,000 130,000,000
Bilat CTR - بدون بستری 250,000,000 200,000,000 60,000,000
بلفاروپتوز بدون هتلینگ 300,000,000 250,000,000 80,000,000
بلفاروپلاستی بدون هتلینگ 400,000,000 320,000,000 100,000,000
Open Prostate 600,000,000 500,000,000 150,000,000
HTO 600,000,000 500,000,000 160,000,000
Bilatrah HTO 900,000,000 700,000,000 200,000,000
Menisectomy 400,000,000 300,000,000 120,000,000
ACL+MENISC 700,000,000 550,000,000 200,000,000
Total knee هتلینگ 2 شب 900,000,000 750,000,000 150,000,000
Total hip هتلینگ 2 شب 900,000,000 750,000,000 150,000,000
Bilatral total knee هتلینگ 2 شب 1,300,000,000 1,000,000,000 200,000,000
Fess 600,000,000 500,000,000 120,000,000
Fess+septo 700,000,000 600,000,000 140,000,000
Lobectomy 550,000,000 450,000,000 130,000,000
total thyroiedectomy 650,000,000 550,000,000 150,000,000
total thyroiedeetomy 750,000,000 650,000,000 170,000,000
total thyroedectomy 850,000,000 750,000,000 200,000,000
total thyroiedeetomy 1,000,000,000 850,000,000 220,000,000
سپتوپلاستی 350,000,000 280,000,000 80,000,000
لیبیوپلاستی 300,000,000 *** ***
ختنه سرپایی با هتلینگ 200,000,000 150,000,000 50,000,000
ختنه سرپایی بدون هتلینگ 100,000,000 70,000,000 30,000,000
فتق شکم Ventral 500,000,000 400,000,000 120,000,000
فتق اینگوئینال یک طرفه 450,000,000 330,000,000 100,000,000
فتق اینگوئینال دو طرفه 550,000,000 430,000,000 120,000,000
امبلیکال هرنیا 350,000,000 250,000,000 80,000,000
فتق شکمی Incisional hernia 550,000,000 450,000,000 130,000,000
Breast mass 350,000,000 25,000,000 70,000,000
مستکتمومی 750,000,000 600,000,000 180,000,000
مستکتمومی +slnb 900,000,000 750,000,000 200,000,000
Bartholincyst 300,000,000 250,000,000 70,000,000
ید درمانی 450,000,000 370,000,000 100,000,000
لوتیشیوم 650,000,000 550,000,000 120,000,000
ناخنک بدون گرافت با بیهوشی بدون بستری 140,000,000 120,000,000 30,000,000
ناخنک با گرافت با بیهوشی بدون بستری 160,000,000 130,000,000 40,000,000
TURB 400,000,000 300,000,000 100,000,000
TURP 550,000,000 450,000,000 140,000,000
MC donald 300,000,000 220,000,000 70,000,000
بای پس معده 1,900,000,000 1,300,000,000 600,000,000
اسلیو معده 1,700,000,000 1,200,000,000 500,000,000
واریکوسل یک طرفه 400,000,000 300,000,000 80,000,000
واریکوسل دو طرفه 500,000,000 400,000,000 100,000,000
آپاندیس 600,000,000 500,000,000 100,000,000
تانسیکتومی 320,000,000 250,000,000 60,000,000
Ovarian Cyst 450,000,000 35,000,000 100,000,000
LAP Ovarian cyst 550,000,000 450,000,000 130,000,000
TAH 550,000,000 450,000,000 120,000,000
L/H 700,000,000 550,000,000 150,000
کاشت حلزون 1,000,000,000 - -
DCR 250,000,000 200,000,000 600,000
Cystoscopy +ing 100,000,000 70,000,000 30,000,000
DHS 650,000,000 500,000,000 140,000,000
Bipolar 600,000,000 500,000,000 130,000,000
D&C تشخیص 300,000,000 220,000,000 80,000,000
استرابییم یک عضله بدون هتلیینگ 170,000,000 130,000,000 60,000,000
استرابییم دو عضله بدون هتلیینگ 200,000,000 150,000,000 70,000,000
استرابییم سه عضله و بیشتر بدون هتلیینگ 250,000,000 170,000,000 80,000,000
HERNIA (TAPP) یک طرفه 900,000,000 700,000,000 250,000,000
HERNIA (TAPP) دوطرفه 1,100,000,000 900,000,000 350,000,000
Fistulectomy 250,000,000 180,000,000 80,000,000
FFR (آزاد) 350,000,000 *** ***
تعویض ژنراتور PPM یا لید 300,000,000 230,000,000 80,000,000
ICD تک یا دوطرفه بدون وسیله 700,000,000 500,000,000 150,000,000
Hallux Valgus 350,000,000 300,000,000 100,000,000
Laminectomy بدون ارترودز و فیکساسیون 700,000,000 550,000,000 170,000,000
Spondylolisthesis 2,000,000,000 1,500,000,000 500,000,000
TOT+APR 800,000,000 600,000,000 300,000,000
TOT OR TVT 700,000,000 500,000,000 200,000,000
BRONCHOSCOPY 320,000,000 250,000,000 90,000,000
TVH 900,000,000 700,000,000 300,000,000
CARDIOVERSION 230,000,000 180,000,000 100,000,000
DOIUبا یک شب بستری 250,000,000 180,000,000 100,000,000
TRIGGER THUMB 200,000,000 150,000,000 80,000,000
هزینه اقامت یک شب ICUنوزاد 350,000,000 250,000,000 100,000,000
هزینه اقامت یک شب داخلیICU 350,000,000 250,000,000 100,000,000
هزینه اقامت یک شب ccu 320,000,000 250,000,000 80,000,000

رای شما به این مطلب چیست؟

+91