در مسیر ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته نقش مهمی در نجات جان بیماران و بهبود روند درمان دارد. بیمارستان ما با هدف توسعه امکانات و پاسخگویی بهتر به نیازهای بیماران، از همراهی ارزشمند خیرین و نیکوکاران دعوت میکند تا در تهیه تجهیزات ضروری مشارکت نمایند. این حمایتهای انساندوستانه، گامی مؤثر در افزایش سطح سلامت جامعه و تداوم ارائه خدمات ایمن و باکیفیت خواهد بود.
| ردیف | نام دستگاه | تعداد | مبلغ واحد ریال | مبلغ واحد یورو |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دستگاه اکوکاردیوگرافی دو بعدی | 10 | 80,000 | |
| 2 | دستگاه اکوکاردیوگرافی سه بعدی | 5 | 175,000 | |
| 3 | دستگاه تست ورزش | 10 | 20,000,000,000 | 25,000 |
| 4 | یونیت دندانپزشکی | 5 | 10,000,000,000 | 20,500 |
| 5 | دستگاه نوار قلب | 15 | 2,500,000,000 | 11,225 |
| 6 | هولتر فشار و هولتر ضربان | 30 | 3,000,000,000 | 13,500 |
| 7 | تجهیز مطب پزشکان | 60 | 3,000,000,000 | 13,500 |
| 8 | دستگاههای بازتوانی قلبی | 1 | 20,000,000,000 | 25,000 |
| 9 | دستگاه آندوسکوپ و کولونوسکوپ | 4 | 175,000 | |
| 10 | دستگاه تیلت (تست سنکوپ قلب) | 2 | 160,000,000,000 | 340,000 |
| 11 | اتوآنالایزر بیوشیمی | 2 | 60,000,000,000 | 85,000 |
| 12 | دستگاه هورمون و ایمنی | 1 | 250,000,000,000 | 112,500 |
| 13 | دستگاه تست انعقادی PT / PTT | 1 | 30,000,000,000 | 13,500 |
| 14 | سکوبندی آزمایشگاه | 1 | 100,000,000,000 | 45,000 |
| 15 | یخچالهای آزمایشگاه | 4 | 2,500,000,000 | 11,225 |
| 16 | دستگاه رادیولوژی | 1 | 220,000 | |
| 17 | دستگاه سونوگرافی | 4 | 175,000 | |
| 18 | دستگاه CT128 | 1 | 820,000 | |
| 19 | دستگاه OPG | 1 | 100,000,000,000 | 45,000 |
| 20 | دستگاه ماموگرافی | 1 | 200,000,000,000 | 250,000 |
| 21 | دستگاه تراکم استخوان | 1 | 100,000,000,000 | 45,000 |
| 22 | دستگاه اتوکلاو | 4 | 30,000,000,000 | 13,500 |
| 23 | دستگاه اتوکلاو پلاسما | 1 | 70,000,000,000 | 90,000 |
| 24 | دستگاه ست شور | 2 | 70,000,000,000 | 90,000 |
| 25 | دستگاه لباسشویی | 4 | 20,000,000,000 | 25,000 |
| 26 | خشک کن | 4 | 7,000,000,000 | 9,000 |
| 27 | اتو غلطک | 1 | 20,000,000,000 | 20,000 |
| 28 | پارتیشن بندی CSR | 1 | 80,000,000,000 | 80,000 |
| 29 | تخت اتاق عمل فول برقی هیدرولیک | 6 | 60,000,000,000 | 360,000 |
| 30 | چراغ اتاق عمل سه قمره با عمق نور بالا | 6 | 40,000,000,000 | 240,000 |
| 31 | C-ARM | 3 | 150,000,000,000 | 450,000 |
| 32 | دستگاه لاپاراسکوپی | 3 | 200,000,000,000 | 600,000 |
| 33 | دستگاه آرتروسکوپی | 3 | 200,000,000,000 | 600,000 |
| 34 | دستگاه لیگاشور | 4 | 20,000,000,000 | 80,000 |
| 35 | دستگاه کوتری | 5 | 10,000,000,000 | 50,000 |
| 36 | ابزار جراحی های لاپاراسکوپی | 1 | 250,000,000,000 | 250,000 |
| 37 | ابزار جراحی های آرتروسکوپی | 1 | 150,000,000,000 | 150,000 |
| 38 | دستگاه بیهوشی | 8 | 40,000,000,000 | 320,000 |
| 39 | دستگاه ساکشن | 10 | 4,500,000,000 | 45,000 |
| 40 | دستگاه سرنگ پمپ | 20 | 2,180,000,000 | 10,700 |
| 41 | پمپ IPC | 6 | 3,000,000,000 | 18,000 |
| 42 | مانیتور علائم حیاتی | 100 | 1,300,000,000 | 637 |
| 43 | الکتروشوک | 20 | 30,000,000,000 | 600,000 |
| 44 | ونتیلاتور | 8 | 25,000,000,000 | 200,000 |
| 45 | اره ارتوپدی | 6 | 11,500,000,000 | 69,000 |
| 46 | دریل ارتوپدی | 6 | 11,500,000,000 | 69,000 |
| 47 | تجهیزات اتاق عمل هوشمند | 1 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000 |
| 48 | تجهیزات IT | 1 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000 |


